| AMD CPU参考报价(元) | |||||
| 型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 供货 |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | 1900MHz/256KB/65nm/45W | 130 |
- |
- |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 210 |
- |
- |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/65nm/45W | 330 |
- |
- |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | 2300MHz/512KB/65nm/45W | 345 |
- |
- |
| 闪龙 2100+(盒) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | 295 |
- |
新品 |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | 2200MHz/1MB/65nm/45W | 265 |
- |
- |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | 2400MHz/1MB/65nm/45W | 285 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 310 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 430 |
- |
缺货 |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 450 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 550 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 490 |
- |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/90nm | 270 |
- |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2000MHz/1MB/90nm | 285 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 290 |
↓5 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 299 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 375 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 345 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 385 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 420 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 405 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 420 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 435 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 470 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm |
-- |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 550 | - |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 610 | - |
- |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 730 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 690 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 710 |
- |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 850 |
- |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 930 |
- |
- |
| 速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 940 |
- |
- |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1030 |
- |
- |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1530 |
- |
缺货 |
| Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/2MB/65nm | 799 |
↓16 |
- |
| Phenom 9550(盒) |
|
2200MHz/2MB/65nm | 1100 |
- |
- |
| Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 1280 |
- |
- |
| Phenom 9850(黑盒) | 四核 | 2500MHz/2MB/65nm | 1550 |
- |
- |
7月25日AMD处理器报价 三核羿龙8450跌破800元
来源:
作者:
时间:2008-07-25
Tag:
点击:
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注

