| 英特尔CPU参考报价 | ||||
| 型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/35W | 205 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1.8G/800MHz/512K/65nm/35W | 215 |
- |
| 赛扬 440 (散) | 单核 | 2.0G/800MHz/512K/65nm/35W | 220 |
- |
| 赛扬双核E 1200(盒) | 双核 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/65W | 265 |
- |
| 奔腾双核E 2140(散) | 双核 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 375 |
↓5 |
| 奔腾双核E 2160(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 385 |
- |
| 奔腾双核E 2160(盒) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 440 |
- |
| 奔腾双核E 2180(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 425 |
- |
| 奔腾双核E 2180(盒) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 470 |
- |
| 奔腾双核E 2200(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB/65nm/65W | 445 |
- |
| 奔腾双核E 2200(盒) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB/65nm/65W | 510 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 630 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm/65W | 680 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 690 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 840 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2.4G/800MHz/2MB/65nm/65W | 730 |
↓5 |
| 酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2.4G/800MHz/2MB/65nm/65W | 830 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1.86G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 825 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1.86G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 855 |
↓5 |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 890 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 950 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2.4G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1220 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1240 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1015 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1040 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1170 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1260 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1210 |
- |
|
酷睿2 E6850(盒) |
双核 |
3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT |
1230 |
- |
| 酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2.53G/1066MHz/3MB/45nm/VT |
780 |
↓10 |
| 酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2.53G/1066MHz/3MB/45nm/VT |
880 |
↓10 |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1050 |
↓10 |
|
酷睿2 E8200(盒) |
双核 |
2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT |
1190 |
- |
|
酷睿2 E8300(散) |
双核 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1085 |
- |
| 酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm/VT | - | 缺货 |
| 酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1110 |
- |
| 酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1350 |
- |
| 酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1610 |
↓10 |
| 酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm/VT | - | 缺货 |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1180 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1410 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1640 |
↓10 |
| 酷睿2 Q6700(盒) | 四核 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | - | 缺货 |
| 酷睿2 Q9300(散) | 四核 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1760 |
- |
| 酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3.0G/1333MHz/8MB/65nm/VT | 3400 |
- |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 6600 |
- |
8月1日 Intel处理器报价 45nm持续降价
来源:
作者:
时间:2008-07-31
Tag:
点击:
0
上一篇:7月25日 内存打回原形1GB/800仅125元
下一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注

