| 中关村AMD CPU参考报价 | ||||
| 型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 210 |
- |
| 速龙LE-1600(散) | 单核 | 2.2G/1MB/65nm/45W | 205 |
- |
| 速龙LE-1620(散) | 单核 | 2.4G/1MB/65nm/45W | 230 |
- |
| 闪龙双核2100+(盒) | 双核 | 1.8G/512KB/65nm | 290 |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1.9G/1MB/65nm/45W | - |
缺货 |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | 1.9G/1MB/65nm/45W | - |
缺货 |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm/45W | - |
缺货 |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 360 |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2.3G/1MB/65nm/45W | - |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 2.0G/512KB/90nm | 255 |
↓5 |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2.0G/1MB/90nm | 275 |
↓10 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm | 285 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2.2G/1MB/65nm | 290 |
↓5 |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2.2G/1MB/65nm | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 300 |
↓5 |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | - |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 415 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 385 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 430 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 415 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 450 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | - |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 512 |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | - |
- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 680 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | - |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 750 |
- |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 960 |
- |
| Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/2MB/65nm | 800 |
- |
| Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1120 |
- |
| Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 1270 |
- |
| Phenom 9850(黑盒) | 四核 | 2500MHz/2MB/65nm | 1540 |
- |
8月1日 AMD处理器报价 低端小幅下挫
来源:
作者:
时间:2008-07-31
Tag:
点击:
0
上一篇:8月1日 Intel处理器报价 45nm持续降价
下一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注

